關(guān)于正升
About us
YK系列圓振動(dòng)篩是專為公路,鐵路,建筑用砂石骨料篩分而設(shè)計(jì)的一種型篩機(jī)。用于中型和精細(xì)篩分作業(yè),為斜面園振動(dòng)篩,有兩層,三層和四層篩面等不同配置。YK型適用于成品骨料的分級篩分。該系列還可以選裝噴淋系統(tǒng)。側(cè)板與加強(qiáng)梁、橫梁、加強(qiáng)梁之間的連接全部采用鋼結(jié)構(gòu)用扭剪型高強(qiáng)螺栓(抗拉應(yīng)力為900Mpa)比用環(huán)槽鉚釘(抗拉應(yīng)力為300Mpa)聯(lián)接強(qiáng)度高,易更換,同時(shí)避免了因鉚接不當(dāng)而將連接螺栓孔擠出微裂紋的現(xiàn)象;
ADVANTAGE
YK系列圓振動(dòng)篩特點(diǎn)及優(yōu)勢:
YK圓振動(dòng)篩電機(jī)是通過傳動(dòng)軸承座與激振器聯(lián)接,電機(jī)的壽命得到保證,同時(shí)也可以通過更換皮帶輪來方便的調(diào)節(jié)振動(dòng)篩頻率,篩機(jī)支撐采用橡膠彈簧,其與金屬彈簧相比,具有使用壽命長,耐腐蝕,過共振區(qū)平穩(wěn),噪音低,對地基沖擊小等優(yōu)點(diǎn);電機(jī)與激振器聯(lián)接采用撓性聯(lián)軸器,使力矩的傳動(dòng)沒有軸向力的傳遞,從而使篩機(jī)的運(yùn)行更加穩(wěn)定;YK大型圓振動(dòng)篩采用出色水平同步帶結(jié)構(gòu),和五齒輪同步器相比,重量輕,維修方便,對于散密度大,料層厚的金屬礦山行業(yè)采用強(qiáng)度高的聚氨酯塊狀篩網(wǎng)。
① 采用NJ激振器裝配國產(chǎn)軸承,既能滿足承載要求,又能實(shí)現(xiàn)方便快捷的整體式的拆裝;
② 梁框架設(shè)計(jì),篩機(jī)縱向構(gòu)件強(qiáng)度分布更為合理;
③ 模塊化設(shè)計(jì),篩機(jī)的零部件種類縮減,篩機(jī)維護(hù)相當(dāng)便捷,同時(shí)維修點(diǎn)也非常少;
④ 配置橡膠彈簧,撓性片連接,篩機(jī)運(yùn)行平穩(wěn);
⑤ 層距大,方便檢修,更換篩網(wǎng)。
PARAMETER
型號 | 層數(shù) | 篩網(wǎng)面積(m2) | 雙振幅(mm) | 振動(dòng)頻率(HZ) | 給料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 篩網(wǎng)尺寸L×H(mm) | 功率(kw) | 重量 |
YKZ1237 | 1 | 4.4 | 6-8 | 970 | 0-200 | 30-180 | 1200*3700 | 11 | 3.6 |
2YA1237 | 2 | 4.4 | 6-8 | 970 | 200 | 40-150 | 1200*3700 | 11 | 3.9 |
3YK1237 | 3 | 4.4 | 6-8 | 970 | 200 | 25-170 | 1200*3700 | 11 | 4.3 |
4YK1237 | 4 | 4.4 | 6-8 | 970 | 200 | 25-200 | 1200*3700 | 15 | 4.6 |
YK1245 | 1 | 5.4 | 6-8 | 970 | 250 | 40-150 | 1200*4500 | 15 | 3.8 |
2YK1245 | 2 | 5.4 | 6-8 | 970 | 250 | 40-150 | 1200*4500 | 15 | 4.2 |
3YK1245 | 3 | 5.4 | 6-8 | 970 | 250 | 40-150 | 1200*4500 | 18.5 | 6.1 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 6-8 | 970 | 300 | 100-180 | 1500*4500 | 11 | 3.9 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 6-8 | 970 | 300 | 100-180 | 1500*4500 | 15 | 4.4 |
3YK1545 | 3 | 6.75 | 6-8 | 970 | 300 | 100-180 | 1500*4500 | 15 | 4.9 |
4YK1545 | 4 | 6.75 | 6-8 | 970 | 300 | 100-180 | 1500*4500 | 18.5 | 5.3 |
2YK1548 | 2 | 7.2 | 6-8 | 970 | 300 | 63-300 | 1500*4500 | 15 | 4.9 |
3YK1548 | 3 | 7.2 | 6-8 | 970 | 300 | 180-280 | 1500*4500 | 15 | 6 |
4YK1548 | 4 | 7.2 | 6-8 | 970 | 300 | 35-315 | 1500*4500 | 15 | 7 |
YK1848 | 1 | 8.64 | 6-8 | 970 | 300 | 100-250 | 1800*4800 | 18.5 | 4.7 |
2YK1848 | 2 | 8.64 | 6-8 | 970 | 300 | 100-500 | 1800*4800 | 18.5 | 6.5 |
3YK1848 | 3 | 8.64 | 6-8 | 970 | 300 | 100-500 | 1800*4800 | 18.5 | 7.5 |
4YK1848 | 4 | 8.64 | 6-8 | 970 | 300 | 100-500 | 1800*4800 | 22 | 9.1 |
YK1860 | 1 | 10.8 | 6-8 | 970 | 400 | 100-450 | 1800*6000 | 22 | 4.9 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 6-8 | 970 | 400 | 100-300 | 1800*6000 | 22 | 7.2 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 6-8 | 970 | 400 | 100-250 | 1800*6000 | 22 | 8.3 |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 6-8 | 970 | 400 | 100-250 | 1800*6000 | 22 | 9.2 |
YK2160 | 1 | 12.6 | 6-8 | 970 | 400 | 100-864 | 2100*6000 | 30 | 5.9 |
2YK2160 | 2 | 12.6 | 6-8 | 970 | 400 | 150-800 | 2100*6000 | 30 | 7.8 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 6-8 | 970 | 400 | 150-800 | 2100*6000 | 30 | 10.7 |
4YK2160 | 4 | 12.6 | 6-8 | 970 | 400 | 150-800 | 2100*6000 | 37 | 11.1 |
YK2460 | 1 | 14.4 | 6-8 | 970 | 400 | 150-875 | 2400*6000 | 37 | 6.2 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 6-8 | 970 | 400 | 150-875 | 2400*6000 | 37 | 8 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 6-8 | 970 | 400 | 150-875 | 2400*6000 | 37 | 10.7 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 6-8 | 970 | 400 | 150-875 | 2400*6000 | 37 | 12.8 |
YK2865 | 1 | 18.2 | 6-8 | 700-900 | 400 | 150-875 | 2800*6000 | 37 | 9.8 |
2YK2865 | 2 | 18.2 | 6-8 | 700-900 | 400 | 150-875 | 2800*6000 | 37 | 11.4 |
3YK2865 | 3 | 18.2 | 6-8 | 700-900 | 400 | 150-875 | 2800*6000 | 45 | 13 |
4YK2865 | 4 | 18.2 | 6-8 | 700-900 | 500 | 200-875 | 2800*6000 | 45 | 14.2 |
YK3060 | 1 | 18 | 6-8 | 700-900 | 500 | 200-900 | 3000*6000 | 37 | 9.1 |
2YK3060 | 2 | 18 | 6-8 | 700-900 | 500 | 200-900 | 3000*6000 | 37 | 12.6 |
3YK3060 | 3 | 18 | 6-8 | 700-900 | 500 | 200-900 | 3000*6000 | 45 | 15.6 |
YK3072 | 1 | 21.6 | 6-8 | 700-900 | 500 | 200-950 | 3000*7200 | 37 | 9 |
2YK3072 | 2 | 21.6 | 6-8 | 700-900 | 500 | 200-950 | 3000*7200 | 45 | 12.8 |
3YK3072 | 3 | 21.6 | 6-8 | 700-900 | 500 | 200-950 | 3000*7200 | 2*37 | 16.8 |
4YK3072 | 4 | 21.6 | 6-8 | 700-900 | 500 | 200-950 | 3000*7200 | 2*37 | 19.5 |
注:參數(shù)及型號如有變動(dòng),怒不另行告知。詳情請致電0371-56738999咨詢。
昨日,由山西客戶訂制的碎石制砂生產(chǎn)線正式發(fā)貨。發(fā)貨設(shè)備有:給......more>
23-08
第九屆廣州國際砂石技術(shù)與設(shè)備展將于2023年8月14日—8月......more>
23-07
今日,由四川客戶從正升重工訂制的制砂生產(chǎn)線設(shè)備發(fā)貨。發(fā)貨設(shè)備......more>
23-07
Online consultation
歡迎填寫以下表格,留下您的聯(lián)系電話、常用郵箱、設(shè)備使用地等信息,并盡可能詳細(xì)描述產(chǎn)品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購買咨詢得到及時(shí)、準(zhǔn)確的回復(fù)。